| 级别 | V8 4.3L | V6 3.0L | V6 2.5L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Saloon VIP | Royal Saloon | Royal Saloon VIP | Royal Saloon | Royal | Royal | |
| 尺寸及质量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长×宽×高mm | 5,005×1,810×1,475 | 5,005×1,810×1,500 | ||||
| 室内长×室内宽×室内高mm | 2,135×1,520×1,205 | 2,135×1,520×1,135 | 2,135×1,520×1,205 | |||
| 轴距mm | 2,925 | |||||
| 轮距(前/后)mm | 1,545/1,545 | 1,540/1,540 | ||||
| 最小离地间隙(满载)mm | 160 | 130 | ||||
| 最小转弯半径m | 5.4 | |||||
| 整备质量kg | 1,825 | 1,805 | 1,740 | 1,705/1,720*1 | 1,700 | 1,675/1,690*2 |
| 满载质量kg | 2,215 | 2,145 | 2,085 | |||
| 行李箱容积L | 426(配备后部空调及冰箱) | 523 | ||||
| 轮胎规格 | 235/50R17 | |||||
| 发动机 | ||||||
| 型号 | 3UZ | 3GR | 5GR | |||
| 型式 | V型8缸顶置双凸轮轴电喷32气门(VVT-i) | V型6缸顶置双凸轮轴电喷24气门(Dual VVT-i) | ||||
| 排气量cc | 4,293 | 2,995 | 2,497 | |||
| 最大功率kW/rpm | 208/5,600 | 167/6,200 | 142/6,200 | |||
| 最大扭矩Nm/rpm | 420/3,500 | 293/4,400 | 236/4,400 | |||
| 缸径×行程mm×mm | ф91.0×82.5 | ф87.5×83.0 | ф87.5×69.2 | |||
| 压缩比 | 10.5 | 10.0 | ||||
| 最高车速km/h | 250 | 230 | 219 | |||
| 燃油供给装置 | 电子控制式燃料喷射装置(EFI) | |||||
| 排放标准 | EURO Ⅳ | |||||
| 变速箱型式 | 手自一体式6档自动变速箱(6 Super ECT) | |||||
| 油箱容积L | 70 | |||||
制动、悬架、驱动方式 | ||||||
| 制动系统(前/后) | 17英寸通风盘式/16英寸通风盘式 | 16英寸通风盘式/15英寸实体盘式 | ||||
| 悬架系统(前/后) | 双叉杆式空气悬架 /多连杆式空气悬架 | 双叉杆式悬架/多连杆式悬架 | ||||
| 驱动方式 | 前置后驱(FR) | |||||
