主要规格表
| CX豪华 | GL标准 | |||||
| 4WD、4AT | 4WD、5MT | 2WD、4AT | 2WD、5MT | 2WD、5MT | ||
| 四驱自动档 | 四驱手动档 | 两驱自动档 | 两驱手动档 | 两驱手动档 | ||
| 型号 | CA7130SAT | CA7130ST | CA7130SA | CA7130S | CA7130SD | |
| 尺寸及质量 | ||||||
| 全长×全宽×全高 ㎜ | 3845×1555×1760 | 3845×1555×1695 | ||||
| 轴距 ㎜ | 2420 | |||||
| 轮距(前/后) mm | 1305/1310 | |||||
| 最小离地间隙(空载) mm | 195 | |||||
| 最小转弯半径 m | 4.7 | |||||
| 整备质量 kg | 1109 | 1050 | ||||
| 满载质量 kg | 1560 | 1550 | ||||
| 发动机 | ||||||
| 型号 | 1.3L(K3) | |||||
| 型式 | 直列4缸双顶置凸轮轴电喷16气门(VVT-i) | |||||
| 排气量cc | 1298 | |||||
| 最大功率kW/rpm | 63/6000(85马力) | |||||
| 最大扭矩Nm/rpm | 120/3200(12.2公斤) | |||||
| 缸径×行程㎜×㎜ | Φ72.0×79.7 | |||||
| 压缩比 | 10.0 | |||||
| 最高车速km/h | 140 | |||||
| 变速器型式 | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | |
| 油箱容积L | 46 | |||||
| 百公里油耗*L/100km | 8.4 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | |
| 制动、悬架、驱动方式 | ||||||
| 制动系统(前/后) | 盘式/鼓式 | |||||
| 悬架系统 | 前 | 麦佛逊式悬架 | ||||
| 后 | 五连杆轴式悬架 | |||||
| 驱动方式 | 全时四轮驱动 (带中央锁止差速器) |
后轮驱动 | ||||
声明 :
* 不同路面条件下均值(EC combined mode)








