REIZ 锐志 2.5 主要规格表
REIZ 锐志 3.0 主要规格表
2.5S |
2.5S真皮天窗版 |
2.5V※1 |
2.5V超级运动版 |
||||||
| 型号 | GRX122L-AETQKC |
GRX122L-AETQKC |
GRX122L-AETQKC |
GRX122L-AETZKC |
GRX122L- AETZKC |
||||
| ■尺寸及质量 | |||||||||
| 长×宽×高 | mm | 4,735×1,775×1,450 | |||||||
| 室内长×室内宽 ×室内高 | mm | 2,070×1,515 ×1,170 |
2,070×1,515 ×1,120 |
2,070×1,515 ×1,120 |
2,070×1,515×1,165 (选择带天窗选装包时, 室内高为1,120) |
||||
| 轴距 | mm | 2,850 | |||||||
| 轮距(前/后) | mm | 1,525/1,525 | |||||||
| 最小离地间隙(空载) | mm | 170 | |||||||
| 最小转弯半径 | m | 5.2 | |||||||
| 整备质量 | kg | 1,535 | 1,560 | 1,560 | 1,565 | 1,590 | |||
| 满载质量 | kg | 1,910 | 1,935 | 1,935 | 1,940 | 1,965 | |||
| 轮胎规格 | 215/60R16 | 215/55R17 | |||||||
| ■发动机 | |||||||||
| 型号 | 5GR | ||||||||
| 型式 | V型6缸顶置双凸轮轴电喷24气门(Dual VVT-i) | ||||||||
| 排气量 | cc | 2,497 | |||||||
| 最大功率 | kW/rpm | 145/6,200 | |||||||
| 最大扭矩 | Nm/rpm | 242/4,400 | |||||||
| 缸径×行程 | ![]() |
Φ87.5×69.2 | |||||||
| 压缩比 | 10.0 | ||||||||
| 最高车速 | km/h | 225 | |||||||
| 0-100公里/小时加速时间 | s | 8.9 | |||||||
| 燃油供给装置 | EFI(电子控制式燃料喷射装置) | ||||||||
| 变速箱型式 | 手自一体式6档自动变速箱(6 Super ECT) | ||||||||
| 油箱容积 | L | 70 | |||||||
| 百公里油耗 | (90km/h等速)L/100km | 6.1 | |||||||
| (综合油耗)L/100km | 9.5 |
||||||||
| ■制动、悬架、驱动方式 | |||||||||
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/实体盘式 | ||||||||
| 悬架系统(前/后) | 双叉杆式悬架/多点连杆式悬架 | ||||||||
| 驱动方式 | 前置后驱 | ||||||||
| ■车身颜色 | |||||||||
![]() |
|||||||||
| ■内饰颜色 | |||||||||
![]() |
|||||||||
| ■内外配色一览表 | |||||||||
![]() |
|||||||||
| ■整车尺寸 | |||||||||
![]() |
|||||||||
※1. 2.5V级别车型有下述2种选装包:①电动天窗(质量增加10kg);②电动天窗+DVD语音电子导航系统(质量增加15kg)。













