REIZ 锐志 3.0 主要配备表
REIZ 锐志 2.5 主要配备表
3.0V 超级运动版 |
|
| ■型号 | GRX121L-AETUKC |
| ■外观 | |
| 前扰流板 | ● |
| 扰流尾翼 | ● |
| 全车防紫外线玻璃 | ● |
| 后车窗及后座车窗浅色隐私玻璃 | ● |
| 电动天窗 | ● |
| 金色标志 | ▲ |
| ■视野 | |
| 卤素前大灯 | - |
| 氙气前大灯(带自动水平调节及前大灯清洗装置) | ● |
| 智能前大灯随转系统(AFS) | ● |
| 自动灯光控制系统 | ● |
| 电动折叠大视野后视镜 | ●(加热亲水式) |
| 喷雾式时间间隔可调整雨刷器 | ● |
| 彩色倒车诱导显示屏 | ● |
| 自动防眩目车内后视镜 | ● |
| 带转向灯后视镜 | ● |
| ■内饰 | |
| 自发光式仪表盘(亮度可调节) | ● |
| 驾驶员信息系统、多媒体7英寸触摸式显示屏(EMV) | ● |
| 方向盘 | 真皮 |
| 真皮变速箱档把 | ● |
| 铝合金加速踏板、制动踏板及左脚休息踏板 | ● |
| 不锈钢车门踏板(带车名标识) | ● |
| 迎宾照明踏板 | ▲ |
| 大型车顶照明系统 | - |
| 防夹设计电动门窗 | ● |
| 后车窗电动遮阳帘 | ● |
| 脚垫 | ● |
| ■座椅 | |
| 座椅表面材质 | 真皮 |
| 驾驶席座椅8向、副驾驶席座椅4向手动调节装置 | - |
| 前排座椅8向电动调节装置(驾驶席带电动腰靠) | ● |
| 前排座垫长度电动可调 | ● |
| 前排座椅加热装置 | ● |
| 前排座椅头枕前后可调 | ● |
| 可放平式前排座椅靠背 | ● |
| 角度可调节式后排座椅靠背 | ● |
| 后排座椅6:4分割 | ● |
| ■安全 | |
| ABS(带EBD)、刹车辅助系统(BA) | ● |
| 车身稳定性控制系统(VSC)、牵引力控制系统(TRC) | ● |
| 上坡辅助控制系统(HAC) | ● |
| 前排二级式双SRS空气囊及驾驶席膝部SRS空气囊 | ● |
| 侧部SRS空气囊及窗帘式SRS空气囊 | ● |
| 全座ELR三点式安全带 | ● |
| 童椅固定装置 | ● |
| 电子防盗系统(TVSS)、发动机锁止系统 | ● |
| 倒车雷达(后4电眼) | ▲ |
| ■操控装置 | |
| 转向柱可上下、前后调节 | ● |
| 带操控键方向盘 | ● |
| 定速巡航控制系统 | ● |
| 车速感应式电动助力转向(EPS) | ● |
| 智能钥匙及一键启动系统 | ● |
| 遥控车门开启装置 | ● |
| ■空调 | |
| 左右独立式自动空调(带空气过滤装置)、空调第二出风口、后排空调出风口 | ● |
| 等离子发生器 | ● |
| 空气清新器(吸顶式) | - |
| ■音响及电子导航系统 | |
| 单碟CD/6碟连放CD | ●(6碟连放CD) |
| 6碟连放DVD | ● |
| 副驾驶席音响控制键 | ● |
| 6扬声器 | - |
| 9扬声器 | ● |
| DVD语音电子导航系统(带蓝牙免提装置)* | ● |
| 便携式导航 | - |
注:
“●”表示有此配备,“-”表示无此配备,“△”表示选装包的配备(选择选装包时,质量有所变化)。“▲”表示在经销店选装的丰田纯正精品。
※1. 2.5V级别车型有下述2种选装包:①电动天窗(质量增加10kg);②电动天窗+DVD语音电子导航系统(质量增加15kg)。
※2. 选择带有电动天窗选装包的车型时,无大型车顶照明系统。
※3. DVD语音电子导航系统选装包的附带配备。
“*”目前可以使用DVD语音电子导航系统的城市为北京、哈尔滨、长春、沈阳、天津、西安、成都、重庆、太原、石家庄、济南、郑州、合肥、南京、上海、武汉、长沙、南昌、杭州、福州、广州等529个城市。
最新详情请垂询当地经销店。
声明 :
- ■本产品介绍的全部内容请以实车为准,天津一汽丰田汽车有限公司保留最终解释权和修改权。
- ■“
”、“TOYOTA”、“丰田”、“REIZ”、“锐志”、“ECT”、“GOA”、“TRC”、 “VSC”、“EFI”、“Dual VVT-i”是丰田汽车公司的商标。 - ■本产品样本中的DVD语音电子导航系统的画面内容均为电子图像合成,请按照实际路况驾驶并遵守交通规则。
- ■受显示器显示效果影响,本产品介绍中的照片可能与实际车身颜色不符,请以实际车体为准。








